Zouping Evans Wah yuen-alumina
Source:Beijing DENOX Environmental Protection Technology Co., Ltd
Author:Beijing DENOX Environmental Protection Technology Co., Ltd
Date:2021-02-22
| Unit | Data | Notes | |
| Flue gas volume | Nm³/h | 135000 | Standard, wet-base, actual oxygen |
| Dust | g/Nm³ | 200 | @9% |
| Design smoke temperature | ℃ | 320 | |
| NOx | mg/Nm³ | 300 | @9% |
| SO₂ inlet concentration | mg/Nm³ | 50 | @9% |
| Ammonia escape | ppm | 3.29 | @9% |
| Denitration efficiency | % | 83.33 | |
| Industry affiliation | Aluminium Oxide |

Home
Phone
Email
Wechat