Yan Mountains petrochemical.-petrochemical
Source:Beijing DENOX Environmental Protection Technology Co., Ltd
Author:Beijing DENOX Environmental Protection Technology Co., Ltd
Date:2021-02-22
| Unit | Data | Notes | |
| Flue gas volume | Nm³/h | 311980 | Standard, wet-base, actual oxygen |
| Dust | g/Nm³ | 0.1 | @6% |
| Design smoke temperature | ℃ | 350 | |
| NOx | mg/Nm³ | 400 | @6% |
| SO₂ inlet concentration | mg/Nm³ | 100 | @6% |
| Ammonia escape | ppm | 3 | @6% |
| Denitration efficiency | % | 90 | |
| Industry affiliation | Petrification |

Home
Phone
Email
Wechat