Linghai, glass.-glass
Source:Beijing DENOX Environmental Protection Technology Co., Ltd
Author:Beijing DENOX Environmental Protection Technology Co., Ltd
Date:2021-02-22
| Unit | Data | Notes | |
| Flue gas volume | Nm³/h | 24000 | Standard, wet-base, actual oxygen |
| Dust | g/Nm³ | 0.1 | @8% |
| Design smoke temperature | ℃ | 300 | |
| NOx | mg/Nm³ | 3600 | @8% |
| SO₂ inlet concentration | mg/Nm³ | 5000 | @8% |
| Ammonia escape | ppm | 8 | @8% |
| Denitration efficiency | % | 91.67 | |
| Industry affiliation | Glass Industry |

Home
Phone
Email
Wechat