Handan morning light-biomass
Source:Beijing DENOX Environmental Protection Technology Co., Ltd
Author:Beijing DENOX Environmental Protection Technology Co., Ltd
Date:2021-02-22
| Unit | Data | Notes | |
| Flue gas volume | Nm³/h | 57471.3 | Standard, wet-base, actual oxygen |
| Dust | g/Nm³ | 2 | @9% |
| Design smoke temperature | ℃ | 350 | |
| NOx | mg/Nm³ | 300 | @9% |
| SO₂ inlet concentration | mg/Nm³ | - | |
| Ammonia escape | ppm | 3 | @9% |
| Denitration efficiency | % | 83.33 | |
| Industry affiliation | Biomass fuel |

Home
Phone
Email
Wechat